| 标题 | 来源 | 时间 | 相关新闻 | 关键字 | 温度 | 温度变化 | 排名变化 | 上榜天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苹果招回“牛顿”旧将 或与平板电脑有关 | 腾讯 | 2009-09-29 09:16:32 | 581 | 苹果 电脑 平板 iPad 产品 | 6.66089076051 | 降 | 保持 | 246 |
| 分析称苹果iPad将掀起价格革命 | 网易 | 2010-01-28 16:48:34 | 214 | iPad 苹果 平板 微软 增长 | 2.1597508346 | 降 | 保持 | 145 |
| 4个月内富士康惊现八连跳 郭台铭请高僧祈福 | 腾讯 | 2010-05-13 17:35:00 | 101 | 员工 富士康 事件 防护网 厂区 | 1.07132124771 | 降 | 保持 | 76 |
| 快讯:惠普首席执政官马克-赫德宣布辞职 | 腾讯 | 2010-08-07 04:44:00 | 33 | 赫德 马克 惠普 CEO 甲骨文 | 0.698489890392 | 升 | 保持 | 22 |
| AMD第四季度实现营收16.4亿美元 同比增长42% | 腾讯 | 2010-01-22 05:25:13 | 89 | 增长 季度 净利润 联想 电脑 | 0.552454095438 | 降 | 保持 | 150 |
| 315维权日临近 惠普笔记本质量问题或首当其冲 | 新浪网 | 2010-03-11 08:57:00 | 162 | 问题 笔记本 惠普 消费者 电脑 | 0.508228048097 | 降 | 保持 | 115 |
| McAfee CEO:英特尔是最合适合作伙伴 | 腾讯 | 2010-08-20 14:05:00 | 21 | McAfee 英特尔 收购 软件 核心 | 0.426930934067 | 降 | 保持 | 13 |
| 惠普提高竞购3PAR报价至每股30美元 | 腾讯 | 2010-08-27 23:28:00 | 11 | 3PAR 戴尔 惠普 PC 收购 | 0.316497536838 | 升 | 升 | 9 |
| 微软大赦上网本 可安装任何版本Windows 7 | 网易 | 2009-09-27 07:49:20 | 239 | 微软 Windows7 发布 软件 用户 | 0.288435660033 | 降 | 降 | 248 |
| 评论:中国富豪不该缺席慈善晚宴 | 腾讯 | 2010-09-06 10:36:00 | 6 | 盖茨 巴菲特 富豪 美国 创始人 | 0.139277389277 | 升 | 保持 | 3 |
| 郭台铭将富士康长期销售增长目标减半 | 腾讯 | 2010-09-06 12:18:00 | 3 | 郭台铭 富士康 增长 订单 手机 | 0.0839393939394 | 降 | 保持 | 3 |
| 富士康国际成本上升中期巨亏1.43亿美元 | 腾讯 | 2010-08-31 10:32:00 | 3 | 亏损 富士康 国际 成本 手机 | 0.08 | 降 | 保持 | 7 |
| 神州数码CFO贺军心梗去世 接任人选暂时未定 | 腾讯 | 2010-08-24 21:52:00 | 3 | iPad 神州 数码 苹果 合作 | 0.070490196079 | 降 | 保持 | 11 |
| 国内电子书厂商“明和暗斗” | 腾讯 | 2010-09-08 01:20:00 | 1 | 汉王 亏本 电子书 Kindle 市场 厂商 | 0.0512820512821 | 升 | 升 | 1 |
| 我国软件业收入今年将达1.2万亿元 同比增26% | 腾讯 | 2010-09-07 08:03:00 | 1 | 杨学山 软件 收入 政策 产业 发展 | 0.0506060606061 | 降 | 升 | 2 |
| 富士康内迁为何引发蝴蝶效应 | 腾讯 | 2010-09-07 07:25:00 | 1 | 人力 富士康 郑州 出口 河南 加工区 | 0.0506060606061 | 降 | 降 | 2 |
| 惠普“性骚扰CEO”欲接甲骨文橄榄枝 | 腾讯 | 2010-09-06 18:13:00 | 1 | CEO 赫德 甲骨文 菲利普斯 惠普 | 0.0506060606061 | 降 | 降 | 2 |
| 宏碁等台湾三大PC制造商第二季度业绩向好 | 腾讯 | 2010-08-31 23:01:00 | 1 | PC 戴尔 季度 增长 iSuppli | 0.0277777777778 | 降 | 降 | 6 |
| IE9测试版性能测试得分缩小与Chrome等差距 | 腾讯 | 2010-09-08 08:56:00 | 0 | IE9 测试 基准 Acid3 浏览器 得分 | 0.025641025641 | 升 | 升 | 1 |
| VMware、思杰和微软划分虚拟化服务器势力 | 腾讯 | 2010-09-07 17:23:00 | 0 | 虚拟 虚拟化 思杰 计算 微软 VMware | 0.025641025641 | 升 | 升 | 1 |
| 微软增关键任务支持服务 助客户实现业务连续 | 腾讯 | 2010-09-07 17:30:00 | 0 | 服务 解决 支持 微软 客户 提供 | 0.025641025641 | 升 | 升 | 1 |
| 多晶硅3个月大涨40% 业内人士称涨势或难持续 | 腾讯 | 2010-09-08 01:38:00 | 0 | 多晶硅 价格 现货 企业 市场 | 0.025641025641 | 升 | 升 | 1 |
| 华西村间接获得“易博士” 涉水电子书产业 | 腾讯 | 2010-09-08 01:45:00 | 0 | 华西村 博士 电子书 产业 华茂 | 0.025641025641 | 升 | 升 | 1 |
| 联想商用技术论坛“以简驭繁” | 腾讯 | 2010-09-08 01:23:00 | 0 | 联想 论坛 技术 用户 网络 | 0.025641025641 | 升 | 升 | 1 |
| 宏碁进军电视制造产业 欲3年内跻身五大厂商 | 腾讯 | 2010-09-08 11:36:00 | 0 | 电视 产业 进军 包括 系列 产品 技术 | 0.025641025641 | 升 | 升 | 1 |
| 戴尔10月22日起停售Windows XP系统电脑 | 腾讯 | 2010-09-08 06:51:00 | 0 | 戴尔 电脑 WindowsXP 系统 微软 Windows7 市场 | 0.025641025641 | 升 | 升 | 1 |
| 英特尔推出虚拟试衣室 购物新体验(图) | 腾讯 | 2010-09-08 07:34:00 | 0 | 试衣 虚拟 试穿 屏幕 衣服 机器 | 0.025641025641 | 升 | 升 | 1 |
| 宏碁正式进军数字电视领域 三年成为全球前五 | 腾讯 | 2010-09-08 10:34:00 | 0 | 数字 电视 进军 推出 电脑 系列 | 0.025641025641 | 升 | 升 | 1 |
| 三星警告:PC销量疲软导致DRAM供大于求 | 腾讯 | 2010-09-08 00:18:00 | 0 | DRAM 三星 销量 个人 电脑 市场 | 0.025641025641 | 升 | 升 | 1 |
| 锂电池已现“过剩”隐忧 | 腾讯 | 2010-09-08 01:40:00 | 0 | 汽车 能源 发展 正极 电池 材料 行业 | 0.025641025641 | 升 | 升 | 1 |
